Belåningsgrader
Her finner du en oversikt over belåningsgrader for aksjer. Her legger vi også ut informasjon hvis belåningsgradene endres.
Endret belåningsgrad fra og med 28. januar
Fra og med 28. januar endrer vi belåningsgraden på flere aksjer. Eier du aksjer som får endret belåningsgrad, påvirker det belåningsverdien for porteføljen din.
Følgende aksjer får ny belåningsgrad, alfabetisk rekkefølge:
.
Selskap | Gammel belåningsgrad | Ny belåningsgrad | |
Aker Horizons ASA | 60 % | 50 % | |
Arendals Fossekompani ASA | 50 % | 40 % | |
Avance Gas Holding Ltd | 80 % | 60 % | |
Capsol Technologies ASA | 40 % | 30 % | |
Eam Solar AS | 10 % | 0 % | |
Eidesvik Offshore ASA | 50 % | 40 % | |
Frontline Plc | 85 % | 80 % | |
Kid ASA | 60 % | 70 % | |
Komplett ASA | 30 % | 20 % | |
Kongsberg Automotive ASA | 60 % | 70 % | |
Nordic Mining ASA | 60 % | 70 % | |
Paratus Energy Services Ltd | 0 % | 50 % | |
Prosafe SE | 30 % | 20 % | |
REC Silicon ASA | 60 % | 20 % | |
Sparebank 1 Nordmore | 30 % | 40 % | |
Sparebanken Sor | 50 % | 60 % | |
Ultimovacs ASA | 10 % | 20 % | |
XXL ASA | 40 % | 30 % |
Du finner en full liste over alle belåningsgrader, selskapsticker, og ISIN ved å trykke på knappen lenger oppe på siden.