Belåningsgrader
Her finner du en oversikt over belåningsgrader for aksjer. Her legger vi også ut informasjon hvis belåningsgradene endres.
Endret belåningsgrad fra og med 12. november
Fra og med 12. november endrer vi belåningsgraden på flere aksjer. Eier du aksjer som får endret belåningsgrad, påvirker det belåningsverdien for porteføljen din.
Følgende aksjer får ny belåningsgrad, alfabetisk rekkefølge:
.
Gammel belåningsgrad | Ny belåningsgrad | |
Argeo ASA | 0 % | 30 % |
Aker Carbon Capture ASA | 70 % | 80 % |
Klaveness Combination Carriers ASA | 70 % | 80 % |
Public Property Invest ASA | 50 % | 60 % |
FLEX LNG Ltd | 70 % | 80 % |
Cloudberry Clean Energy ASA | 50 % | 60 % |
Sparebanken More | 50 % | 60 % |
Carasent ASA | 40 % | 50 % |
Eidesvik Offshore ASA | 40 % | 50 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 40 % | 50 % |
Pexip Holding ASA | 60 % | 70 % |
Reach Subsea ASA | 50 % | 60 % |
Sparebanken Ost | 40 % | 50 % |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 40 % | 50 % |
BW LPG Ltd | 80 % | 85 % |
Leroy Seafood Group ASA | 80 % | 85 % |
Norconsult ASA | 80 % | 85 % |
Elkem ASA | 85 % | 80 % |
Interoil Exploration and Production ASA | 30 % | 20 % |
REC Silicon ASA | 70 % | 60 % |
XXL ASA | 50 % | 40 % |
Atlantic Sapphire ASA | 20 % | 10 % |
Prosafe SE | 40 % | 30 % |
Eam Solar AS | 30 % | 10 % |
Du finner en full liste over alle belåningsgrader, selskapsticker, og ISIN ved å trykke på knappen lenger oppe på siden.