Belåningsgrader
Her finner du en oversikt over belåningsgrader for aksjer. Her legger vi også ut informasjon hvis belåningsgradene endres.
Endret belåningsgrad fra og med 15. mai.
Fra og med 15. mai 2026 endrer vi belåningsgraden på flere aksjer. Eier du aksjer som får endret belåningsgrad, påvirker det belåningsverdien for porteføljen din.
Følgende aksjer får ny belåningsgrad:
| Selskap | Gammel | Ny |
| AF Gruppen ASA | 60 % | 70 % |
| Bonheur ASA | 50 % | 60 % |
| BW Offshore Ltd | 50 % | 60 % |
| BYGGMA | 20 % | 0 % |
| Hunter Group ASA | 40 % | 50 % |
| Klaveness Combination Carriers ASA | 50 % | 60 % |
| Norconsult ASA | 60 % | 70 % |
| Norse Atlantic ASA | 40 % | 20 % |
| Okea ASA | 60 % | 70 % |
| Panoro Energy ASA | 60 % | 70 % |
| Petronor E&P ASA | 30 % | 40 % |
| Polight ASA | 30 % | 40 % |
| Sparebank 1 Ostlandet | 60 % | 70 % |
| Sparebanken Ost | 40 % | 50 % |
| Tomra Systems ASA | 80 % | 75 % |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 60 % | 70 % |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 50 % | 60 % |
Logg inn på dnb.no for aksjehandel på stor skjerm💻
Vi vet at mange som handler aksjer gjør det på stor skjerm. Er du allerede kunde i Sbanken kan du derfor logge inn på dnb.no hvis du ønsker å handle aksjer på en datamaskin.