Nøkkeltall per 30.06.2017
NOK i tusen |
Ref. |
Q2 17 |
Q2 16 |
Jan-jun 17 |
Jan-jun 16 |
2016 |
Resultatsammendrag |
||||||
Netto renteinntekt | 310 571 | 295 519 | 609 533 | 568 472 | 1 177 659 | |
Netto provisjonsinntekt | 39 546 | 40 721 | 81 644 | 84 824 | 179 924 | |
Netto andre inntekter | 8 670 | 228 786 | 14 001 | 228 522 | 232 094 | |
Sum inntekter | 358 786 | 565 026 | 705 177 | 881 818 | 1 589 677 | |
Andre driftskostnader | -144 408 | -141 509 | -293 788 | -283 593 | -564 542 | |
Driftsresultat før tap på utlån | 214 378 | 423 517 | 411 390 | 598 225 | 1 025 132 | |
Tap på utlån | -10 765 | -19 984 | 9 592 | -28 306 | -53 192 | |
Resultat før skatt | 203 613 | 403 533 | 420 982 | 569 919 | 971 939 | |
Beregnet skattekostnad | -48 916 | -44 183 | -101 492 | -84 463 | -182 659 | |
Resultat etter skatt | 154 697 | 359 350 | 319 490 | 485 456 | 789 281 | |
Lønnsomhet |
||||||
Egenkapitalavkastning | 1 | 12,4 % | 36,3 % | 13,4 % | 24,7 % | 18,1 % |
Rentemargin | 2 | 1,57 % | 1,72 % | 1,60 % | 1,68 % | 1,70 % |
Kostnadsgrad (K/I) | 3 | 40,2 % | 25,0 % | 41,7 % | 32,2 % | 35,5 % |
Balansetall (millioner kroner) |
||||||
Brutto utlån | 71 066 | 60 168 | 71 066 | 60 168 | 63 463 | |
Innskudd fra kunder | 48 137 | 47 954 | 48 137 | 47 954 | 45 587 | |
Innskuddsdekning | 4 | 65,9 % | 77,6 % | 67,7 % | 78,2 % | 77,1 % |
Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd | 18,1 % | 13,5 % | 18,1 % | 13,5 % | 11,6 % | |
Gjennomsnittlig Forvaltningskapital | 5 | 79 353 | 69 203 | 76 842 | 67 976 | 69 465 |
Forvaltningskapital periodeslutt | 81 899 | 71 579 | 81 899 | 71 579 | 71 172 | |
Tap og mislighold |
||||||
Tapsprosent utlån | 6 | 0,06% | 0,14 % | (0,03 %) | 0,10 % | 0,09 % |
Soliditet |
7 | |||||
Ren kjernekapital | 14,4 % | 14,8 % | 14,4 % | 14,8 % | 14,9 % | |
Kjernekapital | 16,0 % | 16,2 % | 16,0 % | 16,2 % | 16,3 % | |
Ansvarlig kapital | 17,9 % | 18,0 % | 17,9 % | 18,0 % | 18,0 % | |
Leverage ratio | 5,9 % | 5,3 % | 5,9 % | 5,3 % | 6,3 % | |
Aksjer |
||||||
Resultat per aksje i perioden | 1,39 | 3,32 | 2,88 | 4,46 | 7,19 |
1) Overskudd etter skatt (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige egenkapital
2) Sum rentenetto (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlig forvaltningskapital
3) Sum driftskostnader før tap i prosent av sum driftsinntekter
4) Periodens gjennomsnittlige innskudd fra kunder i prosent av gjennomsnittlig utlån til kunder
5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden
6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i perioden
7) Inkludert 70 prosent av periodens resultat
8) Foreslått utbytte i 2016